Технические данные самолета МиГ-25:
|
| Длина самолета | 22.3 м |
| Размах крыла | 13.9 м |
| Максимальная взлетная масса | 36.2 т |
| Максимальная скорость | 2.8 ск.звука |
| Высота полета | 25 000 м |
| Эксплуатационная перегрузка | + 4.5 g |
| Двигатели | 2 x Р-31 |
| Тяга | 2 х 12250 кг |
|
Технические данные самолета МиГ-29:
| Длина самолета | 17.3 м |
| Размах крыла | 11.4 м |
| Максимальная взлетная масса | 17.7 т |
| Максимальная скорость | 2.3 ск.звука |
| Высота полета | 18 000 м |
| Эксплуатационная перегрузка | + 9 g |
| Двигатели | 2 x РД-33 |
| Тяга | 2 х 8300 кг |
|
|
Технические данные самолета Л-39:
|
| Длина самолета | 12.13 м |
| Размах крыла | 9.12 м |
| Максимальная взлетная масса | 4700 кг |
| Максимальная скорость | 760 км/ч |
| Эксплуатационная перегрузка | + 8 g / -4 g |
| Двигатели | 1 x АИ-25 |
| Тяга | 1 х 1722 кг |
|
Технические данные самолета Су-30:
| Длина самолета | 21.9 м |
| Размах крыла | 14.7 м |
| Максимальная взлетная масса | 33 т |
| Максимальная скорость | 2.35 ск.звука |
| Высота полета | 17 680 м |
| Эксплуатационная перегрузка | + 9 g |
| Двигатели | 2 x АЛ-31Ф |
| Тяга | 2 х 12500 кг |
|
|
|